Dès 16 ans, le recensement citoyen est obligatoire pour tout jeune Français. Ce recensement se fait à la mairie de la commune de votre domicile en présentant les documents suivants :
- Carte nationale d’identité ou passeport valide du jeune
- Livret de famille des parents
- Justificatif de domicile
Après le dépôt en mairie, prévoir un délai de 15 jours.
Après la signature du document par le Maire, le jeune doit se présenter personnellement en Mairie pour signer et retirer son attestation.
Cette démarche est préalable à la journée défense et citoyenneté et permet d’obtenir l’attestation de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire et d’autres examens et concours publics.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation